Tourendatenbank
Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Zielort | Max. Höhe | Kt. | Schwierigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Amden ins Toggenburg | 10 | 290 | 750 | 4h00 | 1h15 | Amden, Post | Stein SG, Gemeindehaus | 1425 | SG | T2 Bergwanderung | Details |
Vorder Höhi revisited | 9 | 360 | 740 | 4h00 | 1h25 | Arvenbüel, Arven | Starkenbach | 1537 | SG | T2 Bergwanderung | Details |
Weissenberge im Winter | 8 | 600 | 600 | 4h00 | 1h30 | Matt, Dorf | Matt, Dorf | 1787 | GL | T2 Bergwanderung | Details |
Wirzweli - Ächerli | 12 | 350 | 930 | 4h30 | 1h30 | Dallenwil | Kerns, Kernwald | 1432 | NW | T2 Bergwanderung | Details |
Wirzweli Rundtour | 10 | 550 | 550 | 4h30 | 1h25 | Dallenwil | Dallenwil | 1560 | NW | T2 Bergwanderung | Details |
Zw. Regelstein und Tanzboden | 9 | 580 | 590 | 4h30 | 1h20 | Uetliburg SG, Giegen | Rieden SG, Post | 1279 | SG | T2 Bergwanderung | Details |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die Wanderskala des SAC lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.