Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachtwanderung Chäserrugg | 8 | 1380 | 20 | 2262 | 4h10 | 1h55 | Unterwasser, Post | SG | T2 Bergwanderung | 
| Nachtwanderung Rigi | 9 | 1400 | 30 | 1798 | 4h20 | 1h25 | Vitznau, Station | LU | T2 Bergwanderung | 
| Nepali Highway | 10 | 510 | 840 | 2708 | 3h30 | 3h00 | Furkapass, Hotel Furkablick | UR | T4 Alpinwanderung | 
| Niederurner & Trepsental (Ost-West) | 14 | 520 | 780 | 1424 | 4h10 | 0h55 | Niederurnen, Ochsenplatz | GL | T2 Bergwanderung | 
| Niesen Rundtour | 8 | 800 | 800 | 2362 | 4h00 | 1h45 | Mülenen | BE | T2 Bergwanderung | 
| Nördliches Napfgebiet | 14 | 600 | 600 | 1117 | 4h15 | 1h20 | Eriswil, Station | BE | T2 Bergwanderung | 
| Nünalpstock (mit Bus) | 11 | 885 | 680 | 1900 | 4h15 | 1h55 | Sörenberg, Flühhütten | LU | T2 Bergwanderung | 
| Oberblegisee revisited | 11 | 660 | 500 | 1575 | 4h00 | 1h20 | Bahnhaltestelle "Luchsingen-Hätzingen" | GL | T2 Bergwanderung | 
| Oeschinensee | 12 | 900 | 400 | 1987 | 4h15 | 2h10 | Kandersteg | BE | T2 Bergwanderung | 
| Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung | 
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.