Tourendatenbank
| Titel | Länge [km] | Aufstieg [m] | Abstieg [m] | Max. Höhe | Gehzeit | Fahrzeit ab Zürich | Ausgangsort | Kt. | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürstensteig | 2h10 | Gaflei, Kurhaus aka Gaflei, Klinik | LI | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |||||
| Klewenalp - Niderbauen Chulm 2 | Beckenried, Post | NW | T2 Bergwanderung | ||||||
| Lantsch - Churwalden | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Laret - Küblis | GR | T2 Bergwanderung | |||||||
| Nachtwanderung | Unbestimmt | XX | Unbekannt | ||||||
| Schwarzhorn (GR) | 2682 | GR | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | ||||||
| Wanderung [ABGESAGT] | XX | Unbekannt | |||||||
| Oldenhorn / Becca d'Audon | 6 | 600 | 600 | 3123 | 3h00 | 3h40 | Col-du-Pillon, Glacier 3000 | VD | T4 Alpinwanderung |
| Matthorn | 7 | 680 | 680 | 2040 | 3h15 | Alpnachstad | OW | T3 Anspruchsvolle Bergwanderung | |
| Nepali Highway | 10 | 510 | 840 | 2708 | 3h30 | 3h00 | Furkapass, Hotel Furkablick | UR | T4 Alpinwanderung |
Keine Ahnung, was T1, T2, T3, etc. bedeutet? Dann bitte mal die SAC-Wanderskala lesen.
Vergangene Touren werden standardmässig ausgeblendet. Wenn man sie sichtbar macht, erscheinen sie dunkelgrün.